Championnat de la Manche 2011
|
||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré. | Per. | FFE | ||
| 1 | CHAPLAIN Fabrice | 2125 | SenM | FRA | BNO | +6B | +17N | +33B | +3N | +5B | 5 | 15 | 2592 | |||
| 2 | BENETEAU Hubert | 2138 | SenM | FRA | BNO | =4N | +14B | +10N | +29B | +12N | 4,5 | 13,5 | 2122 | 2165 | ||
| 3 | AUVRAY Juliette | 2005 | CadF | FRA | BNO | +15B | +8N | +35B | -1B | +19N | 4 | 15 | 2001 | |||
| 4 | LEGOUPIL Benoit | 1765 | JunM | FRA | BNO | =2B | +16N | +30B | =7N | +18B | 4 | 14,5 | 2167 | 2167 | ||
| 5 | LEPIGOCHE Cyril | 2104 | SenM | FRA | BNO | +42N | +13B | +20N | +12B | -1N | 4 | 14 | 2074 | |||
| 6 | DUVAL Michel | 1747 | VetM | FRA | BNO | -1N | +34B | +45N | +24B | +13N | 4 | 13 | 1920 | 2038 | ||
| 7 | ALTHOFFER Cyrille | 1910 | SenM | FRA | BNO | =51N | +11B | +52N | =4B | +14N | 4 | 12,5 | 1838 | 1851 | ||
| 8 | TARBUCK David | 1899 | VetM | FRA | BNO | +50N | -3B | +34N | +33N | +15B | 4 | 11 | 1896 | 2039 | ||
| 9 | CANTO Jean-Louis | 1615 | VetM | FRA | BNO | -10N | +49B | +38N | +39B | +29N | 4 | 10 | 1744 | |||
| 10 | VARIN Valentin | 1812 | CadM | FRA | BNO | +9B | =30N | -2B | +27N | +31B | 3,5 | 14 | 1907 | |||
| 11 | DORIS Nicolas | 1650 | SenM | FRA | BNO | =16B | -7N | +55B | +30N | +43B | 3,5 | 11,5 | 1875 | 1951 | ||
| 12 | BENARD Anne-Laurie | 1960 | SenF | FRA | BNO | +18B | +22N | +23B | -5N | -2B | 3 | 14,5 | 1888 | 1933 | ||
| 13 | LETELLIER Fabrice | 1900 | SenM | FRA | BNO | +41B | -5N | +28B | +26N | -6B | 3 | 14 | 1777 | 1764 | ||
| 14 | REVEL Maxime | 1590 | MinM | FRA | BNO | +32B | -2N | +56B | +23N | -7B | 3 | 14 | 1750 | |||
| 15 | AUVRAY Honorine | 1715 | BenF | FRA | BNO | -3N | +36B | +46N | +20B | -8N | 3 | 13 | 1687 | 1462 | ||
| 16 | WAUQUIER Mathieu | 1937 | SenM | FRA | BNO | =11N | -4B | +51N | +52B | =21N | 3 | 12,5 | 1672 | 1660 | ||
| 17 | QUELLEC Yannick | 1925 | SenM | FRA | BNO | +43B | -1B | -29N | +37N | +34B | 3 | 11,5 | 1747 | |||
| 18 | ORLANDI Daniel | 1690 | SenM | FRA | BNO | -12N | +60B | +49N | +36B | -4N | 3 | 11,5 | 1669 | 1651 | ||
| 19 | LE BERRE Audrey | 1690 | BenF | FRA | BNO | -30B | +31N | +37B | +35N | -3B | 3 | 11 | 1705 | 1698 | ||
| 20 | DURAND Denis | 1455 | VetM | FRA | BNO | +40B | +37N | -5B | -15N | +41B | 3 | 11 | 1691 | |||
| 21 | RICHARD Yannick | 1600 | SenM | FRA | BNO | =29B | =32N | +40B | =31N | =16B | 3 | 10,5 | 1719 | 1719 | ||
| 22 | HADJADJ Dove | 1800 | VetM | FRA | BNO | +25B | -12B | -36N | +32N | +35B | 3 | 10,5 | 1712 | 1697 | ||
| 23 | DUJARDIN Pierre | 1350 | BenM | FRA | BNO | +54B | +41N | -12N | -14B | +33B | 3 | 10 | 1623 | 1642 | ||
| 24 | JEGOU Jean-Michel | 1490 | SenM | FRA | BNO | -37B | +56N | +47B | -6N | +40B | 3 | 10 | 1465 | |||
| 25 | BAVINCKHOVE Myrial | 1590 | BenM | FRA | BNO | -22N | +38B | -39N | +55B | +36N | 3 | 9 | 1462 | 1440 | ||
| 26 | DANIC Jean-Pierre | 1580 | VetM | FRA | BNO | -33N | +44B | +54N | -13B | +45N | 3 | 8,5 | 1530 | |||
| 27 | CASANOVAS Tony | 1499 | SenM | FRA | BNO | -49N | +57B | +44N | -10B | +46N | 3 | 8,5 | 1486 | 1000 | ||
| 28 | LAISNEY Evelyne | 1470 | VetF | FRA | BNO | -38N | +61B | -13N | +54B | +39N | 3 | 7,5 | 1406 | |||
| 29 | RENAULT Jean-Pierre | 1805 | VetM | FRA | BNO | =21N | +51B | +17B | -2N | -9B | 2,5 | 14,5 | 1781 | 1781 | ||
| 30 | DUFORT Mathieu | 1962 | SenM | FRA | BNO | +19N | =10B | -4N | -11B | +50B | 2,5 | 14 | 1707 | 1707 | ||
| 31 | COHEN Georges | 1415 | VetM | FRA | BNO | +61N | -19B | +42N | =21B | -10N | 2,5 | 11,5 | 1600 | 1638 | ||
| 32 | DESDEVISES Christophe | 1798 | SenM | FRA | BNO | -14N | =21B | +50N | -22B | +49N | 2,5 | 10,5 | 1598 | 1561 | ||
| 33 | NIEPCERON Aurelien | 1500 | PouM | FRA | BNO | +26B | +46N | -1N | -8B | -23N | 2 | 15 | 1574 | 1297 | ||
| 34 | BOUGARD Olivier | 1444 | SenM | FRA | BNO | +39N | -6N | -8B | +44B | -17N | 2 | 13 | 1556 | |||
| 35 | COSTEROUSSE Quentin | 1410 | PupM | FRA | BNO | +58B | +43N | -3N | -19B | -22N | 2 | 12 | 1577 | |||
| 36 | BRAY Patrice | 1440 | VetM | FRA | BNO | +47B | -15N | +22B | -18N | -25B | 2 | 12 | 1561 | 1506 | ||
| 37 | NIEPCERON Laurent | 1299 | SenM | FRA | BNO | +24N | -20B | -19N | -17B | +54N | 2 | 12 | 1456 | |||
| 38 | NIOBEY Yves | 1290 | VetM | FRA | BNO | +28B | -25N | -9B | -43N | +58B | 2 | 12 | 1413 | 1413 | ||
| 39 | BAVINCKHOVE Zoltan | 1230 | PouM | FRA | BNO | -34B | +58N | +25B | -9N | -28B | 2 | 12 | 1376 | 1406 | ||
| 40 | LE BERRE Ronan | 1280 | SenM | FRA | BNO | -20N | +48B | -21N | +42B | -24N | 2 | 11 | 1405 | 1405 | ||
| 41 | AUVRAY Philippe | 1624 | SenM | FRA | BNO | -13N | -23B | +48N | +47B | -20N | 2 | 11 | 1365 | |||
| 42 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1730 | PouM | FRA | BNO | -5B | +45N | -31B | -40N | +53B | 2 | 10,5 | 1452 | |||
| 43 | NIEPCERON Luc | 1631 | BenM | FRA | BNO | -17N | -35B | +61N | +38B | -11N | 2 | 10,5 | 1417 | 1376 | ||
| 44 | VIEL Simon | 1009 | PouM | FRA | BNO | EXE | -26N | -27B | -34N | +55N | 2 | 10,5 | 1276 | |||
| 45 | LE GUAY Pierre | 1440 | BenM | FRA | BNO | +57N | -42B | -6B | +58N | -26B | 2 | 10 | 1402 | 1351 | ||
| 46 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1310 | PouM | FRA | BNO | +53N | -33B | -15B | +56N | -27B | 2 | 9,5 | 1418 | |||
| 47 | CAUCHARD Yvan | 1199 | BenM | FRA | BNO | -36N | +53B | -24N | -41N | +56B | 2 | 8,5 | 1354 | |||
| 48 | LEPLONGEON Mathilde | 1110 | PouF | FRA | BNO | -52B | -40N | -41B | +57B | +59N | 2 | 7 | 1279 | |||
| 49 | DEGARDIN Damien | 1299 | CadM | FRA | BNO | +27B | -9N | -18B | =53N | -32B | 1,5 | 12,5 | 1480 | |||
| 50 | HEREUS Daniel | 1617 | SenM | FRA | BNO | -8B | =52N | -32B | +51B | -30N | 1,5 | 11 | 1573 | 1390 | ||
| 51 | ROSI Andrea | 1626 | VetM | FRA | BNO | =7B | -29N | -16B | -50N | +61B | 1,5 | 11 | 1539 | 1488 | ||
| 52 | BAHUON Kevin | 1360 | SenM | FRA | BNO | +48N | =50B | -7B | -16N | 1,5 | 10,5 | 1549 | ||||
| 53 | LEMERAY Mathis | 1009 | PouM | FRA | BNO | -46B | -47N | +57N | =49B | -42N | 1,5 | 7,5 | 1248 | |||
| 54 | LETOUPIN Mathis | 1080 | PouM | FRA | BNO | -23N | EXE | -26B | -28N | -37B | 1 | 11,5 | 707 | |||
| 55 | LAVEILLE Pierre | 1199 | BenM | FRA | BNO | -60N | +59B | -11N | -25N | -44B | 1 | 10,5 | 1230 | |||
| 56 | OUTREQUIN Simon | 1009 | PouM | FRA | BNO | +59N | -24B | -14N | -46B | -47N | 1 | 10 | 1172 | |||
| 57 | CORNOT Kevin | 1199 | MinM | FRA | BNO | -45B | -27N | -53B | -48N | EXE | 1 | 9,5 | 662 | |||
| 58 | BLOTIN Amaury | 1120 | PouM | FRA | BNO | -35N | -39B | +59N | -45B | -38N | 1 | 8 | 1094 | 1094 | ||
| 59 | LE BERRE Rachel | 1300 | PouF | FRA | BNO | -56B | -55N | -58B | +61N | -48B | 1 | 5 | 917 | 1000 | ||
| 60 | LEMONNIER Pascal | 1440 | SenM | FRA | BNO | +55B | -18N | 1 | 4 | 0 | ||||||
| 61 | OSMONT Melanie | 1170 | BenF | FRA | BNO | -31B | -28N | -43B | -59B | -51N | 0 | 9 | 752 | |||
Victoire de l'équipe 1 contre Donville 4 à 1.
| DEBREE Alain 2102 | 1 - 0 | LEGOUPIL Denis 1890 | |
| ORLANDI Daniel 1690 | X - X | GALLON Stephane 1660 | |
| HEREUS Daniel 1617 | 1 - 0 | LEBREUILLY Fabien 1350 | |
| BREMONT Hugo 1399 | 1 - 0 | COQUIERE Cyril 1350 | |
| DEGARDIN Damien 1299 | 1 - 0 | FAUCHER Adrien 1290 | |
| LAVEILLE Pierre 1199 | 0 - 1 | FAUCHER Simon 1130 | |
Défaite de l'équipe 2 lors de la ronde 2 et victoire lors de la ronde 3.
Ronde 2 Coutances 2 Montebour 2 défaite 2 à 1.
| DAUVIN Lucie 1390 | X - X | GUICHARD Yohann 1140 | |
| DAUVIN Thomas 1270 | 1 - 0 | CAUCHARD Yvan 1199 | |
| DAUVIN Pauline 1260 | 1 - 0 | DEBREE Audrey 1199 | |
| DAUVIN Morgane 1199 | 0 - 1 | LEMERAY Mathis 1009 | |
Ronde 3 Montebourg 2 Cherbourg-Octeville 5 victoire 3 à 1.
| GUICHARD Yohann 1140 | 1 - 0 | LE ROUX Pierre-Louis 1310 | |
| CAUCHARD Yvan 1199 | 1 - 0 | LEPLONGEON Mathilde 1110 | |
| DEBREE Audrey 1199 | 0 - 1 | POISSON Valentin 1099 | |
| LEMERAY Mathis 1009 | 1 - 0 | POISSON Elise 1090 | |
Victoire chez les petits de Zoé 2/2 devant Paulin 2/2 et Elise 1,5/2.
Pour le trophée Zoé 26 points devant Elise et Paulin 15 points et Cloé 7 points.
Victoire chez les moyens de Cédric 3/3 devant Hippolyte 2/3 et Louis 1/3.
Pour le trophée Cédric 32 points devant Hippolyte 20 points et Lucas 18 points.
Victoire chez les grands de Kévin 3/3 devant Pierre 2/3 et Matis 2/3.
Pour le trophée Mathis 20 points devant Yohann 19 points et Kévin 16 points.
Prochains tournois en mars !
Samedi et dimanche
19 et 20 février 2011
Mairie de Montebourg
Homologations FIDE (-2200) et FFE.
Un tournoi - Système Suisse Accéléré.
5 rondes de 60 min + 30 s/coup.
Samedi 19 février Ronde 1 à 13h30
Ronde 2 à 17h15
Dimanche 20 février Ronde 3 à 9h30
Ronde 4 à 13h30
Ronde 5 à 16h45
Remise des coupes
Contact, inscription : Montebourg Echecs, A.Debrée
Tél : 02.33.01.75.86 mail : isabelle.debree@wanadoo.fr
Buvette sur place. Sandwiches le dimanche midi.
SAEL Montebourg Echecs
Salle Bernard Lelarge
13, rue du 8 mai
50310 Montebourg
Horaires :
Ecole d'échecs ( à partir de 6 ans) salle SAEL
- mercredi de 16h30 à 17h30 débutants
- mercredi de 17h30 à 18h30 non débutants
Entrainements tout public
- mercredi à partir de 18h30 salle SAEL
Nous contacter :
Alain Debrée 02 33 01 75 86
Daniel Orlandi 02 33 95 05 68
Pour résoudre des problèmes d'échecs cliquez ici